- 聯(lián)系人:游 偉 13871878569
- 電話:0712-2860556
- 郵箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新開發(fā)區(qū)六合工業(yè)園共青路特1號
黃岡亞東水泥有限公司武穴分公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價(jià)
一、機(jī)構(gòu)信息 | ||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 湖北安鼎安全環(huán)??萍加邢薰?/span> | 法定代表人(或主要負(fù)責(zé)人) | 戴鴻飛 | |||||||
注冊地址 | 湖北省-孝感市-孝南區(qū)-孝感高新開發(fā)區(qū)六合工業(yè)園共青路特1號 | 機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書編號 | 鄂衛(wèi)職技字【2021】第037號 | |||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高偉偉 | 聯(lián)系電話 | 15971229101 | |||||||
資質(zhì)業(yè)務(wù)范圍 | ?采礦業(yè) ?化工、石化及醫(yī)藥 ?冶金、建材 ?機(jī)械制造、電力、紡織、建筑和交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)領(lǐng)域 □核設(shè)施 □核技術(shù)工業(yè)應(yīng)用 | |||||||||
二、參與人員信息 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 承擔(dān)的技術(shù)服務(wù)事項(xiàng) | ||||||||
1 | 高偉偉 | □現(xiàn)場調(diào)查 □現(xiàn)場采樣/檢測 □實(shí)驗(yàn)室檢測 ?評價(jià) | ||||||||
2 | 張樂 | ?現(xiàn)場調(diào)查 ?現(xiàn)場采樣/檢測 □實(shí)驗(yàn)室檢測 □評價(jià) | ||||||||
3 | 董偉峰 | ?現(xiàn)場調(diào)查 □現(xiàn)場采樣/檢測 □實(shí)驗(yàn)室檢測 □評價(jià) | ||||||||
4 | 胡鑫輝 | □現(xiàn)場調(diào)查 ?現(xiàn)場采樣/檢測 □實(shí)驗(yàn)室檢測 □評價(jià) | ||||||||
5 | 熊保國 | □現(xiàn)場調(diào)查 ?現(xiàn)場采樣/檢測 □實(shí)驗(yàn)室檢測 □評價(jià) | ||||||||
6 | 董苗 | □現(xiàn)場調(diào)查 ?現(xiàn)場采樣/檢測 □實(shí)驗(yàn)室檢測 □評價(jià) | ||||||||
7 | 吳笛 | □現(xiàn)場調(diào)查 □現(xiàn)場采樣/檢測 ?實(shí)驗(yàn)室檢測 □評價(jià) | ||||||||
8 | 劉艷蘭 | □現(xiàn)場調(diào)查 □現(xiàn)場采樣/檢測 ?實(shí)驗(yàn)室檢測 □評價(jià) | ||||||||
三、服務(wù)的用人單位信息 | ||||||||||
單位名稱 | 黃岡亞東水泥有限公司武穴分公司 |
注冊地址 | 湖北省-黃岡市-武穴市-田鎮(zhèn)新街13號 | |||||||
| ||||||||||
職業(yè)病 危害風(fēng)險(xiǎn)程度 |
嚴(yán)重 | |||||||||
企業(yè)規(guī)模 | □大型、□中型、?小型、□微型、□不詳 | |||||||||
四、技術(shù)服務(wù)信息 | ||||||||||
技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù) 范圍 | □采礦業(yè),□化工、石化及醫(yī)藥,□冶金、建材,?機(jī)械制造、電力、紡織、建筑和交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)領(lǐng)域,□核設(shè)施,□核技術(shù)工業(yè)應(yīng)用。 | |||||||||
現(xiàn)場調(diào)查時(shí)間 | 2022-05-04至2022-05-04 | 現(xiàn)場采樣/測量時(shí)間 | 2022-05-17至2022-05-22 | 出具技術(shù)報(bào)告 時(shí)間 | 2022-08-05 | |||||
技術(shù)服務(wù)結(jié)果 | □職業(yè)病危害因素檢測 | 共檢測崗位或工種數(shù)量個(gè),其中,職業(yè)病危害因素濃度/強(qiáng)度水平超標(biāo)崗位或工種數(shù)量個(gè),超標(biāo)危害因素類型:□粉塵、□化學(xué)因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 | ||||||||
?職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價(jià) | 共檢測崗位或工種數(shù)量13個(gè),其中,職業(yè)病危害因素濃度/強(qiáng)度水平超標(biāo)崗位或工種數(shù)量0個(gè),超標(biāo)危害因素類型:□粉塵、□化學(xué)因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 |