- 聯(lián)系人:游 偉 13871878569
- 電話:0712-2860556
- 郵箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新開發(fā)區(qū)六合工業(yè)園共青路特1號
項目名稱 | 光大環(huán)保能源(孝昌)有限公司定期檢測 | ||
建設(shè)單位 | 光大環(huán)保能源(孝昌)有限公司 | ||
項目建設(shè)地址 | 湖北省-孝感市-孝昌縣-季店鄉(xiāng)季店街 | ||
企業(yè)聯(lián)系人 | 熊經(jīng)理 | 項目負責(zé)人 | 歐陽慶 |
| |||
現(xiàn)場調(diào)查日期 | 2022-06-28 | 現(xiàn)場采樣日期 | 2022-07-11 2022-07-12 |
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 陳飛、戴恒 | 現(xiàn)場檢測人員 | 胡鑫輝、熊保國、楊歡、肖強 |
報告簽發(fā)日期 | 2022/07/26 | ||
檢測結(jié)論 | 檢測項目 | 檢測點數(shù) | 合格率 |
粉塵 | 4 | 100% | |
鎘及其化合物 | 3 | 100% | |
鉻及其化合物 | 3 | 100% | |
鉛塵(煙) | 3 | 100% | |
氟化氫 | 1 | 100% | |
氮氧化物 | 1 | 100% | |
二氧化硫 | 1 | 100% | |
氫氧化鈉 | 2 | 100% | |
氯化氫 | 5 | 100% | |
氨 | 6 | 100% | |
硫化氫 | 4 | 100% | |
一氧化碳 | 1 | 100% | |
高溫 | 1 | 100% | |
工頻電磁場 | 1 | 100% | |
噪聲 | 7 | 100% | |
現(xiàn)場影像資料 |
|