- 聯(lián)系人:游 偉 13871878569
- 電話:0712-2860556
- 郵箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新開發(fā)區(qū)六合工業(yè)園共青路特1號
尼宏半田(湖北)電子材料有限公司職業(yè)病危害現狀評價
一、機構信息 | ||||||||||
機構名稱 | 湖北安鼎安全環(huán)保科技有限公司 | 法定代表人(或主要負責人) | 戴鴻飛 | |||||||
注冊地址 | 湖北省-孝感市-孝南區(qū)-孝感高新開發(fā)區(qū)六合工業(yè)園共青路特1號 | 機構資質證書編號 | 鄂衛(wèi)職技字【2021】第037號 | |||||||
項目負責人 | 趙露 | 聯(lián)系電話 | 15549561871 | |||||||
資質業(yè)務范圍 | ?采礦業(yè) ?化工、石化及醫(yī)藥 ?冶金、建材 ?機械制造、電力、紡織、建筑和交通運輸等行業(yè)領域 □核設施 □核技術工業(yè)應用 | |||||||||
二、參與人員信息 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 承擔的技術服務事項 | ||||||||
1 | 趙露 | ?現場調查 ?現場采樣/檢測 □實驗室檢測 ?評價 | ||||||||
2 | 徐君 | □現場調查 ?現場采樣/檢測 □實驗室檢測 □評價 | ||||||||
3 | 孔維康 | ?現場調查 □現場采樣/檢測 □實驗室檢測 ?評價 | ||||||||
4 | 吳笛 | □現場調查 □現場采樣/檢測 ?實驗室檢測 □評價 | ||||||||
5 | 彭小鰍 | □現場調查 □現場采樣/檢測 ?實驗室檢測 □評價 | ||||||||
三、服務的用人單位信息 | ||||||||||
單位名稱 | 尼宏半田(湖北)電子材料有限公司 |
注冊地址 | 湖北省-孝感市-孝南區(qū)-高新技術開發(fā)區(qū)岱山路1號 | |||||||
聯(lián)系人 | 黃文 | 聯(lián)系電話 | 13761152280 | |||||||
企業(yè)規(guī)模 | □大型、□中型、?小型、□微型、□不詳 | |||||||||
四、技術服務信息 | ||||||||||
技術服務業(yè)務 范圍 | □采礦業(yè),□化工、石化及醫(yī)藥,□冶金、建材,?機械制造、電力、紡織、建筑和交通運輸等行業(yè)領域,□核設施,□核技術工業(yè)應用。 | |||||||||
現場調查時間 | 2021-10-08至2021-10-08 | 現場采樣/測量時間 | 2021-10-14至2021-10-16 | 出具技術報告 時間 | 2021-12-25 | |||||
、
技術服務結果 | □職業(yè)病危害因素檢測 | 共檢測崗位或工種數量個,其中,職業(yè)病危害因素濃度/強度水平超標崗位或工種數量個,超標危害因素類型:□粉塵、□化學因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 | ||||||||
?職業(yè)病危害現狀評價 | 共檢測崗位或工種數量1個,其中,職業(yè)病危害因素濃度/強度水平超標崗位或工種數量0個,超標危害因素類型:□粉塵、□化學因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 |