- 聯(lián)系人:游 偉 13871878569
- 電話:0712-2860556
- 郵箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新開發(fā)區(qū)六合工業(yè)園共青路特1號
項目名稱 | 華潤電力(宜昌)有限公司定期檢測 | ||
建設(shè)單位 | 華潤電力(宜昌)有限公司 | ||
項目建設(shè)地址 | 宜昌市猇亭工業(yè)園區(qū)金嶺路 116 號 | ||
企業(yè)聯(lián)系人 | 李經(jīng)理 | 項目負(fù)責(zé)人 | 歐陽慶 |
現(xiàn)場調(diào)查日期 | 2021-11-20~2021-11-21 | 現(xiàn)場采樣日期 | 2021-11-23~2021-11-26 |
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 戴恒、董苗 | 現(xiàn)場檢測人員 | 戴恒、劉克川、董苗、朱輝、余佶特 |
報告簽發(fā)日期 | 2021-12-15 | ||
檢測結(jié)論 | 檢測項目 | 檢測點(diǎn)數(shù) | 合格率 |
粉塵 | 13 | 100% | |
鹽酸 | 1 | 100% | |
氨 | 1 | 100% | |
氫氧化鈉 | 1 | 100% | |
二氧化硫 | 3 | 100% | |
氮氧化物 | 3 | 100% | |
硫酸 | 1 | 100% | |
硫化氫 | 1 | 100% | |
氯氣 | 1 | 100% | |
苯 | 1 | 100% | |
甲苯 | 1 | 100% | |
二甲苯 | 1 | 100% | |
一氧化碳 | 2 | 100% | |
工頻電磁場 | 1 | 100% | |
噪聲 | 17 | 88% | |
現(xiàn)場影像資料 |
|