- 聯(lián)系人:游 偉 13871878569
- 電話:0712-2860556
- 郵箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新開發(fā)區(qū)六合工業(yè)園共青路特1號(hào)
項(xiàng)目名稱 | 舒氏集團(tuán)有限公司定期檢測(cè) | ||
建設(shè)單位 | 舒氏集團(tuán)有限公司 | ||
項(xiàng)目建設(shè)地址 | 湖北孝南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)維達(dá)大道2號(hào) | ||
企業(yè)聯(lián)系人 | 舒經(jīng)理 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 歐陽慶 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查日期 | 2021-11-14 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣日期 | 2021-11-27 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 歐陽慶、胡鑫輝 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員 | 董偉峰、劉克川、朱輝、趙露 |
報(bào)告簽發(fā)日期 | 2021-12-07 | ||
檢測(cè)結(jié)論 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)點(diǎn)數(shù) | 合格率 |
粉塵 | 4 | 100% | |
苯 | 7 | 100% | |
甲苯 | 7 | 100% | |
二甲苯 | 7 | 100% | |
氯化氫 | 2 | 100% | |
一氧化碳 | 1 | 100% | |
噪聲 | 32 | 100% | |
現(xiàn)場(chǎng)影像資料 |
|