- 聯(lián)系人:游 偉 13871878569
- 電話:0712-2860556
- 郵箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新開發(fā)區(qū)六合工業(yè)園共青路特1號
項目名稱 | 湖北金祿科技有限公司定期檢測 | ||
建設(shè)單位 | 湖北金祿科技有限公司 | ||
項目建設(shè)地址 | 安陸市南城工業(yè)園(西區(qū))江夏大道特8號 | ||
企業(yè)聯(lián)系人 | 劉經(jīng)理 | 項目負責(zé)人 | 鄭磊 |
現(xiàn)場調(diào)查日期 | 2021-10-18 | 現(xiàn)場采樣日期 | 2021-10-25 |
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 陳飛、劉克川 | 現(xiàn)場檢測人員 | 陳飛、劉克川、張樂、董苗、高偉偉、孔維康、 |
報告簽發(fā)日期 | 2021-11-12 | ||
檢測結(jié)論 | 檢測項目 | 檢測點數(shù) | 合格率 |
粉塵 | 8 | 100% | |
苯 | 7 | 100% | |
甲苯 | 7 | 100% | |
二甲苯 | 7 | 100% | |
乙酸乙酯 | 7 | 100% | |
乙酸丁酯 | 7 | 100% | |
丙酮 | 7 | 100% | |
甲酸 | 1 | 100% | |
甲醛 | 3 | 100% | |
氯化氫 | 3 | 100% | |
氨 | 1 | 100% | |
過氧化氫 | 6 | 100% | |
氰化氫 | 1 | 100% | |
硫酸 | 8 | 100% | |
氫氧化鈉 | 2 | 100% | |
碳酸鈉 | 1 | 100% | |
可溶性鎳化合物 | 1 | 100% | |
錫及其無機化合物 | 1 | 100% | |
紫外輻射 | 2 | 100% | |
噪聲 | 35 | 100% | |
現(xiàn)場影像資料 |
|