- 聯(lián)系人:游 偉 13871878569
- 電話:0712-2860556
- 郵箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新開發(fā)區(qū)六合工業(yè)園共青路特1號(hào)
項(xiàng)目名稱 | 華潤(rùn)電力湖北有限公司定期檢測(cè) | ||||
建設(shè)單位 | 華潤(rùn)電力湖北有限公司 | ||||
項(xiàng)目建設(shè)地址 | 中國(guó)湖北赤壁市陸水大道99號(hào) | ||||
企業(yè)聯(lián)系人 | 范成竹 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄭磊 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查日期 | 2021-06-25 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣日期 | 2021-06-29~2021-07-16 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 陳飛、張升 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員 | 鄭磊、戴恒、孔維康 | ||
報(bào)告簽發(fā)日期 | 2021-08-17 | ||||
檢測(cè)結(jié)論 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)點(diǎn)數(shù) | 合格率 | ||
粉塵 | 14 | 100% | |||
氮氧化物 | 4 | 100% | |||
二氧化硫 | 4 | 100% | |||
鹽酸 | 2 | 100% | |||
氨 | 2 | 100% | |||
硫化氫 | 1 | 100% | |||
氫氧化鈉 | 2 | 100% | |||
氯氣 | 1 | 100% | |||
溶劑汽油 | 3 | 100% | |||
苯 | 1 | 100% | |||
甲苯 | 1 | 100% | |||
二甲苯 | 1 | 100% | |||
乙酸乙酯 | 1 | 100% | |||
乙酸丁酯 | 1 | 100% | |||
一氧化碳 | 6 | 100% | |||
二氧化碳 | 2 | 100% | |||
高溫 | 8 | 100% | |||
工頻電磁場(chǎng) | 2 | 100% | |||
噪聲 | 24 | 92% | |||
現(xiàn)場(chǎng)影像資料 |
|