- 聯(lián)系人:游 偉 13871878569
- 電話:0712-2860556
- 郵箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新開發(fā)區(qū)六合工業(yè)園共青路特1號
項(xiàng)目名稱 | 湖北銀鷺食品有限公司定期檢測 | ||
建設(shè)單位 | 湖北銀鷺食品有限公司 | ||
項(xiàng)目建設(shè)地址 | 湖北省漢川市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北橋工業(yè)園平章大道6號 | ||
企業(yè)聯(lián)系人 | 孫帆 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 歐陽慶 |
現(xiàn)場調(diào)查日期 | 2021-07-09 | 現(xiàn)場采樣日期 | 2021-07-12 |
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 董偉峰、歐陽慶 | 現(xiàn)場檢測人員 | 劉國兵、孔維康、高偉偉、池澤、徐君、張樂 |
報(bào)告簽發(fā)日期 | 2021-08-03 | ||
檢測結(jié)論 | 檢測項(xiàng)目 | 檢測點(diǎn)數(shù) | 合格率 |
粉塵 | 22 | 100% | |
苯 | 4 | 100% | |
甲苯 | 4 | 100% | |
二甲苯 | 4 | 100% | |
丁酮 | 4 | 100% | |
丙酮 | 4 | 100% | |
甲醇 | 3 | 100% | |
錳及其無機(jī)化合物 | 6 | 100% | |
氮氧化物 | 7 | 100% | |
一氧化氫 | 7 | 100% | |
過氧化氫 | 2 | 100% | |
乙酸 | 1 | 100% | |
甲醛 | 1 | 100% | |
三氯甲烷 | 1 | 100% | |
鹽酸 | 2 | 100% | |
硫酸 | 2 | 100% | |
硫化氫 | 1 | 100% | |
氨 | 1 | 100% | |
噪聲 | 51 | 67% | |
工頻電場 | 1 | 100% | |
高溫 | 36 | 78% | |
現(xiàn)場影像資料 |
|