- 聯(lián)系人:游 偉 13871878569
- 電話:0712-2860556
- 郵箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新開發(fā)區(qū)六合工業(yè)園共青路特1號
項(xiàng)目名稱 | 湖北華欣有機(jī)硅新材料有限公司定期檢測 | ||||
建設(shè)單位 | 湖北華欣有機(jī)硅新材料有限公司 | ||||
項(xiàng)目建設(shè)地址 | 湖北省云夢縣隔蒲鎮(zhèn)鹽化工業(yè)園區(qū) | ||||
企業(yè)聯(lián)系人 | 李經(jīng)理 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄭磊 | ||
現(xiàn)場調(diào)查日期 | 2021-06-15 | 現(xiàn)場采樣日期 | 2021-06-18 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 陳飛、肖強(qiáng) | 現(xiàn)場檢測人員 | 徐君、董偉峰、戴恒、劉國兵 | ||
報告簽發(fā)日期 | 2021-06-28 | ||||
檢測結(jié)論 | 檢測項(xiàng)目 | 檢測點(diǎn)數(shù) | 合格率 | ||
粉塵 | 2 | 100% | |||
甲醛 | 3 | 100% | |||
硫化氫 | 1 | 100% | |||
氨 | 2 | 100% | |||
鹽酸 | 2 | 100% | |||
高溫 | 5 | —— | |||
噪聲 | 7 | 100% | |||
現(xiàn)場影像資料 |
|