- 聯(lián)系人:游 偉 13871878569
- 電話:0712-2860556
- 郵箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新開發(fā)區(qū)六合工業(yè)園共青路特1號
湖北恒昌電工材料有限公司
年產(chǎn)10萬噸光亮銅桿生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目
職業(yè)病危害控制效果評價報(bào)告
項(xiàng)目名稱 | 湖北恒昌電工材料有限公司年產(chǎn)10萬噸光亮銅桿生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 湖北恒昌電工材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目建設(shè)地址 | 孝昌縣澴西工業(yè)園興業(yè)大道7號 | |||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目簡介 | 年產(chǎn)銅桿10萬噸 | |||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)聯(lián)系人 | 朱華橋 | |||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱輝 | 報(bào)告編制人 | 余佶特、管維慶 | |||||||||||||||||||||||||
調(diào)查人員 | 余佶特、管維慶 | 調(diào)查日期 | 2019.09.07 | |||||||||||||||||||||||||
采樣人員 | 鄭磊、戴恒 | 采樣日期 | 2019.09.07-2019.09.08、2019.09.10 | |||||||||||||||||||||||||
檢測人員 | 吳笛、張樂 | 建設(shè)單位陪同人 | 朱華橋 | |||||||||||||||||||||||||
職業(yè)病 危害風(fēng)險(xiǎn)程度 | 嚴(yán)重 | |||||||||||||||||||||||||||
評價結(jié)論 | 根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》(GB/4754-2017),該項(xiàng)目屬于有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)中銅冶煉(C3211),依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害分類管理目錄(2012年版)》,結(jié)合該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝、原輔材料、防護(hù)施等相關(guān)內(nèi)容,綜合判定該項(xiàng)目為職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)類別嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目。 該項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)病危害因素為:銅塵、銅煙、其他粉塵、SO2、氮氧化物、鉛及其化合物、錳及其化合物、CH4、CO、CO2、乙醇、噪聲、高溫、紫外輻射、工頻電場等。該項(xiàng)目重點(diǎn)評價的職業(yè)病危害因素為:銅塵、銅煙、其他粉塵、鉛及其化合物、錳及其化合物、CO、噪聲、高溫等。 通過對該項(xiàng)目的總體布局及設(shè)備布局、職業(yè)病危害因素、職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施、個人使用的職業(yè)病防護(hù)用品、建筑衛(wèi)生學(xué)及輔助用室、職業(yè)衛(wèi)生管理情況、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)情況等進(jìn)行綜合分析,并根據(jù)職業(yè)病危害因素特點(diǎn),結(jié)論如下: 1)該項(xiàng)目總平面布置合理緊湊,功能分區(qū)明確,生產(chǎn)組織方便,流程順暢,同時確保了功能區(qū)防護(hù)距離符合規(guī)范要求,能滿足生產(chǎn)的需要。基本符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ 1-2010)。 該項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備依照工藝流程及要求進(jìn)行布局,物流合理、便捷,功能劃分明確;將有職業(yè)病危害工序、產(chǎn)生不同職業(yè)病危害工序、無職業(yè)病危害工序進(jìn)行合理布局,有效地避免了工種間職業(yè)病危害因素的影響,滿足生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)要求,符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ 1-2010)要求。 2)該項(xiàng)目工藝成熟,工藝流程、勞動組織和制度基本合理。職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施設(shè)置正確,運(yùn)轉(zhuǎn)正常,能起到降低職業(yè)病危害因素濃(強(qiáng))度的作用,符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求; 3)該項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素為:銅塵、銅煙、其他粉塵、鉛及其化合物、錳及其化合物、CO、噪聲、高溫。經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查,本次對1個作業(yè)崗位的粉塵濃度進(jìn)行了檢測,檢測結(jié)果符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2007)的要求,說明該項(xiàng)目設(shè)置的粉塵防護(hù)設(shè)施有效;本次對1個作業(yè)崗位的鉛及其化合物、1個作業(yè)崗位的錳及其化合物、4個作業(yè)崗位的銅煙、4個作業(yè)崗位的銅塵、2個作業(yè)崗位的一氧化碳濃度進(jìn)行了檢測,檢測結(jié)果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2007)的要求,說明該項(xiàng)目采取防護(hù)設(shè)施有效;本次對12個作業(yè)崗位的噪聲強(qiáng)度進(jìn)行了檢測,檢測結(jié)果8h等效聲級均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求,說明該項(xiàng)目設(shè)置的消聲、減振設(shè)施有效;本次對4個作業(yè)崗位的高溫強(qiáng)度進(jìn)行了檢測,檢測結(jié)果符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求,說明該項(xiàng)目設(shè)置的防護(hù)設(shè)施有效。 4)該項(xiàng)目制定有健全的勞動防護(hù)用品發(fā)放、管理制度和管理體系;制訂的管理制度合理可行,管理體系運(yùn)行正常,配備的個人防護(hù)用品有效,但部分作業(yè)崗位人員未按要求佩戴,基本符合《呼吸防護(hù)用品的選擇、使用與維護(hù)》(GB/T 18664-2002)及《個體防護(hù)裝備選用規(guī)范》(GB/T 11651-2008)的要求。 5)該項(xiàng)目建筑結(jié)構(gòu)合理,考慮了保暖、通風(fēng)、照明和微小氣候等建筑衛(wèi)生學(xué)的要求,符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ 1-2010)的有關(guān)要求; 6)該項(xiàng)目輔助用室設(shè)置齊全,其設(shè)施數(shù)量與位置分布達(dá)到《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ 1-2010)的要求,能夠滿足工人生活和保健的需求; 7)該項(xiàng)目制定有較為完善的職業(yè)衛(wèi)生管理體系,機(jī)構(gòu)健全,制度完善,配備有專職業(yè)衛(wèi)生管理人員,工作運(yùn)行有效,但未進(jìn)行職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào),部分場所設(shè)置警示標(biāo)識還不夠完善,基本符合《中華人民共和國職業(yè)病防治法》的要求。 8)該項(xiàng)目采用的職業(yè)健康監(jiān)護(hù)制度合理、規(guī)范,但選擇具備資質(zhì)的職業(yè)健康監(jiān)護(hù)服務(wù)機(jī)構(gòu)開展體檢工作,符合《用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)監(jiān)督管理辦法》(原國家安監(jiān)總局〔2012〕第49號令)的有關(guān)規(guī)定。 綜上所述,該項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)健全,各項(xiàng)制度完善,職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行正常,輔助用室完備,但個人防護(hù)用品及職業(yè)健康監(jiān)護(hù)還需完善,該項(xiàng)目在正常生產(chǎn)過程中,若采取本評價報(bào)告所提對策措施和建議的情況下,其職業(yè)病危害控制效果是能夠達(dá)到《中華人民共和國職業(yè)病防治法》及《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ 1-2010)的要求。 。
| |||||||||||||||||||||||||||
建議措施 | 1. 工程防護(hù)補(bǔ)充措施 1、針對1#生產(chǎn)車間無氧銅桿生產(chǎn)區(qū)精煉爐處應(yīng)補(bǔ)充設(shè)置抽風(fēng)系統(tǒng)及集氣罩,以滿足通風(fēng)排毒的要求。 2、該項(xiàng)目主要采用自動化、半密閉生產(chǎn)線進(jìn)行生產(chǎn),生產(chǎn)設(shè)備密閉及防毒設(shè)施運(yùn)行情況應(yīng)設(shè)專人經(jīng)常檢查,定期維護(hù),確保處于正常、有效的工作狀態(tài)。建議1#生產(chǎn)車間設(shè)置機(jī)械通風(fēng)裝置。 3、本次評價檢測是在職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行正常情況下進(jìn)行的,在正常生產(chǎn)過程中若職業(yè)病防護(hù)設(shè)施未正常開啟,可能存在職業(yè)病危害因素超標(biāo)情況,為保護(hù)勞動者職業(yè)健康,建議該公司職業(yè)病防護(hù)設(shè)施在作業(yè)過程中必須正常開啟,嚴(yán)禁在防護(hù)設(shè)施未開啟情況下進(jìn)行作業(yè),同時,企業(yè)應(yīng)定期對防護(hù)設(shè)置進(jìn)行檢維修和清理,確保其正常運(yùn)行。并做好相關(guān)檢維修記錄。 2. 應(yīng)急救援補(bǔ)充措施 1、該公司應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)《職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急救援制度》,根據(jù)已經(jīng)制定的《安全生產(chǎn)綜合應(yīng)急救援預(yù)案》定期做好應(yīng)急救援的演練及相關(guān)記錄。 2、低氧銅桿生產(chǎn)區(qū)熔煉崗位處可燃?xì)怏w檢測報(bào)警裝置設(shè)置不合理未設(shè)置在泄漏源正上方2m、水平7.5m范圍內(nèi),建議進(jìn)行合理設(shè)置。 3. 個體防護(hù)用品補(bǔ)充措施 1、加強(qiáng)個體防護(hù)用品的管理,從申購、購買、驗(yàn)收到發(fā)放等環(huán)節(jié)要層層把關(guān),所有防護(hù)用品的采購應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)方,實(shí)行專人采購、專人管理;加強(qiáng)有關(guān)個體防護(hù)用品正確使用的教育培訓(xùn)工作;完善個人防護(hù)用品發(fā)放臺帳,領(lǐng)用者應(yīng)在個人用品發(fā)放臺帳上簽字,不得代領(lǐng)代簽。 2、應(yīng)補(bǔ)充針對低氧銅桿生產(chǎn)區(qū)、無氧銅桿生產(chǎn)區(qū)熔化等崗位員工配備防毒面罩以及高溫防護(hù)服、防護(hù)鞋等,同時加強(qiáng)管理現(xiàn)場監(jiān)督員工佩戴個人防護(hù)用品。 4. 職業(yè)衛(wèi)生管理補(bǔ)充措施 1、該項(xiàng)目應(yīng)依照《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》(原國家安監(jiān)總局令[2012]47號)第二十條的要求,存在職業(yè)病危害的用人單位,應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu),每年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害因素檢測,檢測結(jié)果應(yīng)當(dāng)存入本單位的職業(yè)危害防治檔案,并向從業(yè)人員公布。 2、該項(xiàng)目應(yīng)該依據(jù)《職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)辦法》(國家安監(jiān)總局〔2012〕第48號令)的相關(guān)規(guī)定將公司的基本情況、產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的生產(chǎn)工藝或材料、職業(yè)病危害因素的種類及濃(強(qiáng))度、接觸職業(yè)病危害因素的人數(shù)及分布、職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施及個體防護(hù)用品的配備情況等如實(shí)向當(dāng)?shù)乇O(jiān)督管理部門進(jìn)行申報(bào)。 3、該項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)監(jiān)督管理辦法》(原國家安監(jiān)總局[2012]第49號令)和《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》(GBZ 188-2014)的相關(guān)要求,選擇具有職業(yè)健康監(jiān)護(hù)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)組為全部接害人員針對粉塵、銅煙、銅塵、一氧化碳、鉛及其化合物、錳及其化合物、噪聲、高溫等進(jìn)行上崗前、在崗期間、離崗時、應(yīng)急時的職業(yè)健康檢查,體檢人數(shù)應(yīng)全面。1人(陳*明)為粉塵職業(yè)禁忌證,不宜從事粉塵作業(yè),應(yīng)安排調(diào)離粉塵作業(yè)崗位。 4、建議該公司按要求完善警示標(biāo)識具體設(shè)置情況示見表3-1。 表3-1 警示標(biāo)識設(shè)置情況匯總表
6、該項(xiàng)目應(yīng)按照《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范的通知》(原安監(jiān)總廳安健﹝2013﹞171號)要求完善該項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生檔案管理工作。用人單位職業(yè)衛(wèi)生檔案,是指用人單位在職業(yè)病危害防治和職業(yè)衛(wèi)生管理活動中形成的,能夠準(zhǔn)確、完整反映本單位職業(yè)衛(wèi)生工作全過程的文字、圖片、照片、報(bào)表、音像資料、電子文檔等文件材料。檔案內(nèi)容包括: 1)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”檔案; 2)職業(yè)衛(wèi)生管理檔案; 3)職業(yè)衛(wèi)生宣傳培訓(xùn)檔案; 4)職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測評價檔案; 5)用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理檔案; 6)勞動者個人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案; 7)法律、行政法規(guī)、規(guī)章要求的其他資料文件。
|
專家評審