- 聯(lián)系人:游 偉 13871878569
- 電話:0712-2860556
- 郵箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新開發(fā)區(qū)六合工業(yè)園共青路特1號
應城市新都化工有限責任公司
熱電聯(lián)產(chǎn)能源綜合利用項目
-職業(yè)病危害預評價報告
項目名稱 | 應城市新都化工有限責任公司熱電聯(lián)產(chǎn)能源綜合利用項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 應城市新都化工有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目建設地址 | 應城市鹽化大道26號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目簡介 | 年發(fā)電量2.6億kW h,年供電量2億kW h,年外供熱總量為4.69×106GJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)聯(lián)系人 | 劉學斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 朱輝 | 報告編制人 | 余佶特、管維慶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)查人員 | —— | 調(diào)查日期 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣人員 | —— | 采樣日期 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測人員 | —— | 建設單位陪同人 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業(yè)病 危害風險程度 | 嚴重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價結論 | 1. 建設項目職業(yè)病危害類別 該建項目依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類目錄》,劃分為電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)中的火力發(fā)電(D4411),依據(jù)《建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄》,該行業(yè)屬于火力發(fā)電,職業(yè)病危害風險類別屬于嚴重。 綜合分析該建項目可能存在或產(chǎn)生的主要職業(yè)病危害因素及預期接觸水平,結合其擬設置的職業(yè)病防護設施、個人使用的職業(yè)病防護用品和應急救援設施及其擬采取的職業(yè)病防治管理措施,該擬建項目職業(yè)病危害風險程度與其在《目錄》中所列該行業(yè)職業(yè)病危害的風險程度相同,屬于職業(yè)病危害嚴重的建設項目。 2. 建設項目產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素 該擬建項目在生產(chǎn)運行過程中存在的職業(yè)病危害因素有:粉塵(煤塵、矽塵、石灰石粉塵、石膏粉塵、電焊煙塵)、聯(lián)氨、氨、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、鹽酸、硫酸、氫氧化鈉、六氟化硫、錳及其化合物、臭氧、紫外輻射、高溫、工頻電場等。其中,主要職業(yè)病危害因素為粉塵(煤塵、矽塵、石膏粉塵)、氨、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、噪聲、工頻電場、高溫、鹽酸、氫氧化鈉等。 3. 分項評價結論 設置的職業(yè)病防護設施的合理性和符合性評價結論:根據(jù)檢查表法分析,該擬建項目采取的職業(yè)病防護設施,符合《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》(GBZ 1-2010)的要求。 配置的職業(yè)衛(wèi)生個體防護用品的合理性和符合性評價結論:根據(jù)檢查表法分析,該擬建項目配備的職業(yè)衛(wèi)生個體防護用品,符合《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》(GBZ 1-2010)的要求。 設置的應急救援設施的合理性和符合性評價結論:根據(jù)分析,該擬建項目設應急設施,基本符合《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》(GBZ 1-2010)的要求。建議補充正壓式呼吸器和風向標。 綜合性評價結論:本評價從法律法規(guī)符合性對擬建項目總體布局、生產(chǎn)工藝及設備布局、建筑衛(wèi)生學、輔助用室、職業(yè)衛(wèi)生管理、職業(yè)衛(wèi)生專項投資等方面進行了評價,基本符合《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》(GBZ 1-2010)的要求。 4. 評價結論 通過工程分析、類比調(diào)查及對該擬建項目職業(yè)病危害因素的綜合分析,該擬建項目只要在設計和施工階段能夠切實地落實本報告提及的職業(yè)病防護措施,完善本報告中提出的建議,保障職業(yè)衛(wèi)生資金的投入,在項目投產(chǎn)運行后加強職業(yè)病的防治管理,存在的職業(yè)病危害因素是可以預防和控制的,該擬建項目從職業(yè)病預防的角度考慮是可行的。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議措施 | 根據(jù)該擬建項目提供的資料,從工藝和設備的選擇、平面布置等均體現(xiàn)了防治職業(yè)病危害的預防措施內(nèi)容;但職業(yè)衛(wèi)生防治經(jīng)費情況在上述資料中不夠明確,為使項目建成運行達到更好的職業(yè)病的防治效果,本評價參照類比項目、結合該擬建項目工程分析、職業(yè)病危害因素的識別與分析和職業(yè)病危害預評價的結果,提出了以下補充建議: 1. 防護設施補充措施 1、該擬建項目防塵、毒設施和防噪聲設施應設專人經(jīng)常檢查,定期維修維護,確保系統(tǒng)處于正常、有效的工作狀態(tài)。皮帶巡檢崗位接頭落料點落料過程中會產(chǎn)生較大量粉塵,建議針對該區(qū)域噴霧降塵設施定期維護保養(yǎng)。 2、該擬建項目部分巡檢區(qū)域散落粉塵游離二氧化硅含量較高,如出渣口、灰?guī)炜赡苌婕拔鶋m,應加強除灰控制室密閉性以及除灰過程密閉化、濕式化管理,特別注意散落灰塵的吸塵清潔問題,防止地面灰塵的二次揚塵,防止矽肺病的發(fā)生。 3、嚴格監(jiān)控鍋爐運行情況,防止爐內(nèi)有害煙氣外逸。由于可能存在一氧化碳濃度高聚集現(xiàn)象,應在爐體巡檢位設置一氧化碳報警儀,防止一氧化碳中毒事故發(fā)生。 4、該擬建項目酸堿、氨水儲存使用采用密閉化儲罐、管道輸送,為防止有害物質(zhì)跑、冒、滴、漏,建議經(jīng)常性對閥門、連接處進行安全性、密閉性的檢測檢驗。 5、使用氨場所應補充配置便攜式氨報警器。 2. 個人防護用品補充措施 個體防護作為保障作業(yè)人員免受職業(yè)病危害的最后防線,在職業(yè)病危害因素濃(強)度超標崗位使用時顯得尤為重要。因此,公司應加強防護用品的管理,從申購、購買、驗收到發(fā)放等環(huán)節(jié)要層層把關,所有防護用品的采購應選擇可靠的供應方,實行專人采購、專人管理;同時,還應加強防護用品現(xiàn)場使用的監(jiān)督與管理,指導并監(jiān)督作業(yè)人員現(xiàn)場正確使用與佩戴。 3. 應急救援補充措施 該擬建項目應根據(jù)存在夏季高溫季節(jié)在鍋爐、汽輪發(fā)電機及露天巡檢過程中發(fā)生高溫中暑,化學水處理系統(tǒng),加藥間、酸堿儲存間、加氨間、實驗室,在卸載、儲存、使用過程中,若操作不當或設備異常運轉(zhuǎn),導致皮膚、眼部接觸酸堿引起灼傷及氨水大量泄漏引起中毒事故等的實際情況,按照已制定的《事故應急救援預案》,定期組織演練,如實記錄演練情況。 該公司應結合實際情況,針對工作場所存在有害物質(zhì)造成中毒及腐蝕灼傷,夏季高溫中暑,制定相應的職業(yè)病危害事故應急救援預案,并定期演練。 配備夏季中暑急救藥品,如藿香正氣丸、人丹、風油精等均應在有效期內(nèi)。 建議應補充設置正壓式呼吸器和風向標。 本項目生產(chǎn)設備、罐區(qū)及污水處理池具有缺氧的危險性,人員一旦進入這種未經(jīng)通風和檢測空間作業(yè)或者檢維修時,就有可能發(fā)生缺氧的事故,在進行清罐作業(yè)時,嚴格按照受限空間作業(yè)要求,提前采取通風換氣、空氣檢測措施等,并安排專人現(xiàn)場監(jiān)督作業(yè)。 依托當?shù)蒯t(yī)療衛(wèi)生機構和設施。事故應急措施依托項目所在地的醫(yī)療機構應城市人民醫(yī)院承擔醫(yī)療救治服務。離項目所在地最近的救援機構:醫(yī)院距離廠區(qū)5公里以內(nèi),因此救援小組在事故發(fā)生后可在短時間內(nèi)到達現(xiàn)場。 4. 職業(yè)健康監(jiān)護補充措施 該擬建項目應嚴格執(zhí)行《用人單位職業(yè)健康監(jiān)護監(jiān)督管理辦法》(原國家安監(jiān)總局[2012]第49號令)和《職業(yè)健康監(jiān)護技術規(guī)范》(GBZ 188-2014)的相關要求,選擇具有職業(yè)健康監(jiān)護資質(zhì)的機構,組織員工上崗前、在崗期間、離崗時以及應急時的職業(yè)健康檢查,針對存在的職業(yè)病危害因素和人數(shù)應體檢全面。 5. 其它補充措施 4.5.1 該擬建項目應對建設項目職業(yè)衛(wèi)生專項投資金進行概算并細化,主要包括:專項經(jīng)費總額、衛(wèi)生防護設施費用、職業(yè)病危害因素檢測及評價費、應急救援設施、職業(yè)病個體防護用品、職業(yè)健康體檢、職業(yè)衛(wèi)生教育培訓等,使其符合《中華人民共和國職業(yè)病防治法》(2018年12月29日第十三屆全國人民代表大會常務委員會第七次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修改〈中華人民共和國勞動法〉等七部法律的決定》第四次修訂)有關職業(yè)病專項投資的要求。 4.5.2 職業(yè)病危害警示標識、職業(yè)病危害告知卡以及公告欄的設置:在生產(chǎn)車間內(nèi)產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的工作場所應嚴格按照《用人單位職業(yè)病危害告知與警示標識管理規(guī)范》(原安監(jiān)總廳安健〔2014〕111號)要求設置警示標識和中文警示說明,警示說明應當注明產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預防以及應急救治措施等內(nèi)容。具體設置要求見下表。
5.4該擬建項目建立職業(yè)衛(wèi)生管理機構、配備職業(yè)衛(wèi)生專職管理人員和制定相關職業(yè)衛(wèi)生管理制度,建議該公司在以后的工作中加強職業(yè)衛(wèi)生管理,制定職業(yè)病防治計劃和實施方案,繼續(xù)完善職業(yè)衛(wèi)生制度,加大職業(yè)衛(wèi)生投入,并從執(zhí)行和資金上落實職業(yè)病危害防治計劃,將職業(yè)危害降到最低。 6. 告知性建議 4.6.1 該擬建項目應依據(jù)《建設項目職業(yè)病防護設施“三同時”監(jiān)督管理辦法》(原國家安監(jiān)總局〔2017〕第90號令),委托有資質(zhì)的技術服務單位開展工作,嚴格履行職業(yè)衛(wèi)生“三同時”責任,組織進行職業(yè)病危害防護設施設計,職業(yè)病危害控制效果評價,竣工驗收等工作。 6.2 在該擬建項目竣工完成后,該公司需要求施工單位提供相關證明材料,主要包括: a建設主管部門頒發(fā)的資質(zhì)證書影印件; b所有參與本項目施工的工程技術人員情況,包括姓名、專業(yè)背景、資質(zhì)證書、在本項目中所承擔的工作內(nèi)容等; c職業(yè)病防護設施施工及施工過程中職業(yè)病防治總結報告,主要內(nèi)容包括職業(yè)病防護設施工程概況、施工方案簡述、施工應急預案、特殊問題處理、工程質(zhì)量及控制情況、職業(yè)衛(wèi)生管理制度、施工人員職業(yè)健康監(jiān)護檔案、施工現(xiàn)場職業(yè)病危害因素監(jiān)測記錄、人員職業(yè)衛(wèi)生培訓記錄等,并附相關證明材料的復制件; d職業(yè)病防護設施施工過程法律責任承諾書。 6.3在該擬建項目投入生產(chǎn)運營前,該公司需與招聘人員簽訂勞動合同,勞動合同中需要包含作業(yè)崗位接觸的職業(yè)病危害種類及其防護措施等內(nèi)容,進行職業(yè)病危害合同告知。 6.4 在該擬建項目投入生產(chǎn)運營前,該公司需對招聘人員進行崗前職業(yè)健康檢查,發(fā)現(xiàn)職業(yè)禁忌證或職業(yè)病,以合理安排作業(yè)崗位。 6.5 在該擬建項目投入生產(chǎn)運營前,該公司需分期對項目進行職業(yè)病危害控制效果評價和組織相應防護設施驗收等相關工作。 6.6該擬建項目應按照《職業(yè)病危害項目申報辦法》(原國家安監(jiān)總局〔2012〕第48號令)的有關規(guī)定,將公司的基本情況、產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的生產(chǎn)工藝或材料、職業(yè)病危害因素的種類及濃(強)度、接觸職業(yè)病危害因素的人數(shù)及分布、職業(yè)病危害防護設施及個體防護用品的配備情況等如實向當?shù)?/span>衛(wèi)生監(jiān)督管理部門進行申報,并取得回執(zhí)。
|
專家評審