- 聯(lián)系人:游 偉 13871878569
- 電話:0712-2860556
- 郵箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新開發(fā)區(qū)六合工業(yè)園共青路特1號
湖北富森鹽湖化工科技有限公司
年產2000噸色譜乙腈項目
項目名稱 | 湖北富森鹽湖化工科技有限公司年產2000噸色譜乙腈項目 | |||||||||||||||
建設單位 | 湖北富森鹽湖化工科技有限公司 | |||||||||||||||
項目建設地址 | 湖北省云夢縣隔蒲鎮(zhèn)云應路(鹽化工業(yè)園) | |||||||||||||||
項目簡介 | 該項目生產規(guī)模為年產2000噸HPLC乙腈 | |||||||||||||||
企業(yè)聯(lián)系人 | 陳磊 | |||||||||||||||
項目負責人 | 涂亦紅 | 報告編制人 | 楊歡、管維慶 | |||||||||||||
調查人員 | 肖強、熊保國 | 調查日期 | 2019.01.14 | |||||||||||||
采樣人員 | 趙露、管維慶、 陳飛、劉國兵 | 采樣日期 | 2019.01.14- 2019.01.16 | |||||||||||||
檢測人員 | 吳笛、張樂 | 建設單位陪同人 | 陳磊 | |||||||||||||
職業(yè)病 危害風險程度 | 嚴重 | |||||||||||||||
評價結論 | 根據(jù)《國民經濟行業(yè)分類》(GB/4754-2017),該項目屬于化學原料和化學制品制造業(yè)中的專用化學產品制造(C2669),依據(jù)《建設項目職業(yè)病危害分類管理目錄(2012年版)》(安監(jiān)總安健[2012]73號)中規(guī)定,該公司為第二大類“制造業(yè)”的第十三類“化學原料和化學制品制造業(yè)中的專用化學產品制造”,屬職業(yè)病危害風險“嚴重”項目。 依照《建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)》,結合該項目職業(yè)病危害現(xiàn)場檢測結果及用人單位使用的原輔料綜合分析,該項目存在的職業(yè)病危害因素有電焊煙塵、乙腈、甲醇、丙烯醛、氫氧化鉀、氫氧化鈉、五氧化二磷、磷酸、二氧化氮、錳及其無機化合物、過氧化氫、氮氣、噪聲、紫外輻射、工頻電場,其中主要職業(yè)病危害因素為乙腈,檢測結果表明,部分崗位乙腈存在超標現(xiàn)象,綜合判斷,故本評價報告認為該項目屬于職業(yè)病危害風險“嚴重”的建設項目。 該項目在生產過程中存在的職業(yè)病危害因素為:電焊煙塵、乙腈、甲醇、丙烯醛、氫氧化鉀、氫氧化鈉、五氧化二磷、磷酸、二氧化氮、錳及其無機化合物、噪聲、紫外輻射、工頻電場。該項目重點評價的職業(yè)病危害因素乙腈。 通過對該項目的總體布局及設備布局、職業(yè)病危害因素、職業(yè)病危害防護設施、個人使用的職業(yè)病防護用品、建筑衛(wèi)生學及輔助用室、職業(yè)衛(wèi)生管理情況、職業(yè)健康監(jiān)護情況等進行綜合分析,并根據(jù)職業(yè)病危害因素特點,結論如下: 1)該項目能夠根據(jù)項目的性質、規(guī)模、生產流程、交通運輸?shù)纫?,結合場地自然條件、經濟技術等合理布局;總平面布置功能分區(qū)明確,物流順暢、短捷。符合《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》(GBZ 1-2010)的相關要求。 該項目生產設備依照工藝流程及要求進行布局,物流合理、便捷,功能劃分明確;將有職業(yè)病危害工序、產生不同職業(yè)病危害工序、無職業(yè)病危害工序進行合理布局,有效地避免了工種間職業(yè)病危害因素的影響,滿足生產和職業(yè)衛(wèi)生防護要求,但分裝車間洗瓶和分裝工序主要為手工作業(yè),自動化程度不高,基本符合《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》(GBZ 1-2010)要求。 2)該項目工藝較為先進,工藝流程、勞動組織和制度基本合理。職業(yè)衛(wèi)生防護設施設置正確,運轉正常,能起到降低職業(yè)病危害因素濃(強)度的作用,基本符合相關標準、規(guī)范的要求。 3)該項目存在的主要職業(yè)病危害因素為乙腈。經現(xiàn)場調查,本次對6個作業(yè)崗位接觸乙腈、1個作業(yè)崗位接觸氫氧化鈉、氫氧化鉀濃度進行了檢測,除分裝崗位接觸乙腈濃度不符合職業(yè)接觸限值要求,其余崗位接觸毒物檢測結果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2007)的要求,說明該項目分裝間設置的防護設施有限,其防護效果還不能完全滿足降低分裝崗位乙腈濃度要求。本次對4個作業(yè)崗位接觸噪聲強度進行了檢測,各崗位8h等效聲級均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。說明該項目采取減振、隔聲等降噪措施有效,其防護效果能夠完全降低作業(yè)場所噪聲強度。本次對1個作業(yè)崗位工頻電場強度進行檢測,檢測結果符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求,說明該項目采取防護措施有效。 4)該項目制定有健全的勞動防護用品發(fā)放、管理制度和管理體系;制訂的管理制度合理可行,管理體系運行正常,配置的防護用品正確、有效,但現(xiàn)場佩戴情況一般,基本符合《呼吸防護用品的選擇、使用與維護》(GB/T 18664-2002)及《個體防護裝備選用規(guī)范》(GB/T 11651-2008)的要求。 5)該項目建筑結構合理,考慮了保暖、通風、照明和微小氣候等建筑衛(wèi)生學的要求,符合《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》(GBZ 1-2010)的有關要求; 6)該項目輔助用室設置齊全,其設施數(shù)量與位置分布達到《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》(GBZ 1-2010)的要求,能夠滿足工人生活和保健的需求; 7)該項目制定有較為完善的職業(yè)衛(wèi)生管理體系,機構健全,制度完善,配備有專職業(yè)衛(wèi)生管理人員,工作運行有效,但未進行職業(yè)病危害項目申報,部分場所設置警示標識還不夠完善,基本符合《中華人民共和國職業(yè)病防治法》的要求。 8)該項目采用的職業(yè)健康監(jiān)護制度合理、規(guī)范,選擇的職業(yè)健康監(jiān)護服務機構符合《用人單位職業(yè)健康監(jiān)護監(jiān)督管理辦法》(國家安監(jiān)總局〔2012〕第49號令)的有關規(guī)定。 該項目組織11名接觸乙腈危害員工進行了在崗期間的職業(yè)健康體檢。該項目實際接害人員24人,且未開展崗前體檢,針對此次在崗期間職業(yè)健康體檢人數(shù)不全面,且未針對接觸氫氧化鈉、氫氧化鉀、五氧化二磷等職業(yè)病危害因素作業(yè)崗位進行相應體檢。不符合《用人單位職業(yè)健康監(jiān)護監(jiān)督管理辦法》(國家安監(jiān)總局〔2012〕第49號令)和《職業(yè)健康監(jiān)護技術規(guī)范》(GBZ 188-2014)的要求。 綜上所述,該項目職業(yè)衛(wèi)生管理機構健全,各項制度完善,職業(yè)病防護設施運行正常,個人使用的防護用品管理較為規(guī)范,輔助用室完備,職業(yè)健康監(jiān)護還需完善,該項目在正常生產過程中,若采取本評價報告所提對策措施和建議的情況下,能滿足當前國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標準的要求。
| |||||||||||||||
建議措施 | 1 控制職業(yè)病危害補充措施 1.1 該項目分裝室洗瓶崗位乙腈濃度檢測結果較高,接近職業(yè)接觸限值,分裝崗位接觸乙腈濃度檢測結果超標,建議分裝室應選擇自動化、密閉化洗瓶和分裝工藝并設置局部排風凈化裝置或在分裝及洗瓶區(qū)設置通風櫥,工人在通風櫥內完成洗瓶和灌裝。 1.2 該項目儲罐檢維修時,存在有限空間作業(yè),工人應遵循“先通風、后作業(yè)”的原則,操作人員不得少于2人,并佩戴個體防護用品和便攜式氧氣報警器,避免窒息等急性事故。同時,制定有限空間作業(yè)指導書,并在該公司應急救援預案中增添有限空間作業(yè)相關應急處理預案。 1.3 建議該項目針對存在急性中毒作業(yè)場所設置應急救援柜,如乙腈生產車間、甲類成品倉庫(和罐區(qū)可共用)、分裝室。應急救援柜內應配備全面罩自吸過濾式防毒面具、正壓自給式呼吸器、防酸堿工作服、防化學品手套等,同時在乙腈生產車間、制氮車間增設事故通風裝置,通風換氣次數(shù)不得小于12次/小時。 1.4 本次評價檢測是在職業(yè)病防護設施運行正常情況下進行的,在正常生產過程中若職業(yè)病防護設施未正常開啟,可能存在職業(yè)病危害因素超標情況,為保護勞動者職業(yè)健康,建議該公司職業(yè)病防護設施在作業(yè)過程中必須正常開啟,嚴禁在防護設施未開啟情況下進行作業(yè),同時,企業(yè)應定期對防護設置進行檢維修和清理,確保其正常運行。并做好相關檢維修記錄。 1.5 該項目主要采用自動化、密閉化反應釜進行生產,為防止有害物質跑、冒、滴、漏,建議經常性對閥門、連接處進行安全性、密閉性的檢測檢驗。 1.6 建議該項目設置乙腈檢測報警裝置,建議該企業(yè)各作業(yè)區(qū)乙腈檢測報警裝置應正常開啟,預報值應設置為30mg/m3,警報值應設置為60mg/m3,并定期對其進行檢定,確保其運行正常,有效。 2 個體防護用品補充措施 該項目個體防護用品配備較為齊全,管理規(guī)范,建議企業(yè)應加強有關職業(yè)病個體防護用品的教育培訓和現(xiàn)場使用情況的監(jiān)督,保證個體防護用品取得良好的防護效果。 3.1 該項目應依照《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》(國家安監(jiān)總局令[2012]47號)第二十條的要求,存在職業(yè)病危害的用人單位,應當委托具有相應資質的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構,每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測。 3.2 建議該企業(yè)在與勞動者訂立勞動合同時,應當將工作過程中可能產生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護措施和待遇等如實告知勞動者,并在勞動合同中寫明,不得隱瞞或者欺騙。 3.3 該公司有落實員工在崗期間職業(yè)健康體檢,但體檢人數(shù)和體檢項目不全,且未開展崗前體檢,建議該公司應嚴格執(zhí)行《用人單位職業(yè)健康監(jiān)護監(jiān)督管理辦法》(國家安監(jiān)總局[2012]第49號令)的有關規(guī)定,選擇具有職業(yè)健康監(jiān)護資質的機構組織員工開展上崗前、在崗期間、離崗時、應急時的職業(yè)健康檢查,體檢人數(shù)和項目應全面。同時,應依照相關要求將職業(yè)健康檢查結果書面告知勞動者,并有簽收記錄。在崗位期間職業(yè)健康體檢見下表。 在崗期間職業(yè)健康體檢情況匯總表
3.4 建議該企業(yè)在作業(yè)場所設置職業(yè)衛(wèi)生公告欄,公告內容主要涉及職業(yè)病防治規(guī)章制度、職業(yè)病危害因素檢測結果、職業(yè)病防護措施等。
3.5 該項目應按照《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關于印發(fā)職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范的通知》(安監(jiān)總廳安健﹝2013﹞171號)要求完善該項目職業(yè)衛(wèi)生檔案管理工作。檔案內容包括:1)建設項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”檔案;2)職業(yè)衛(wèi)生管理檔案;3)職業(yè)衛(wèi)生宣傳培訓檔案;4)職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測評價檔案;5)用人單位職業(yè)健康監(jiān)護管理檔案;6)勞動者個人職業(yè)健康監(jiān)護檔案;7)法律、行政法規(guī)、規(guī)章要求的其他資料文件。
|
專家評審