- 聯(lián)系人:游 偉 13871878569
- 電話:0712-2860556
- 郵箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新開發(fā)區(qū)六合工業(yè)園共青路特1號
寧波保稅區(qū)提愛思泉盟汽車內(nèi)飾有限公司孝感分公司年產(chǎn)106000套汽車座椅套生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目
--職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報(bào)告
項(xiàng)目名稱 | 寧波保稅區(qū)提愛思泉盟汽車內(nèi)飾有限公司孝感分公司年產(chǎn)106000套汽車座椅套生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | |||
建設(shè)單位 | 寧波保稅區(qū)提愛思泉盟汽車內(nèi)飾有限公司孝感分公司 | |||
項(xiàng)目建設(shè)地址 | 湖北孝感高新區(qū)孝天工業(yè)園橫三號路以南縱四號以東 | |||
項(xiàng)目簡介 | 年產(chǎn)106000套汽車座椅套,其中本田CR-V座椅套50000套/年、本田City座椅套10000套/年、本田Elysion座椅套10000套/年、本田Crosstour座椅套36000套/年 | |||
企業(yè)聯(lián)系人 | 陳慶長 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 涂亦紅 | 報(bào)告編制人 | 楊建雄、楊歡 | |
調(diào)查人員 | 楊建雄、楊歡 | 調(diào)查日期 | 2016.12.04 | |
采樣人員 | 肖強(qiáng)、朱輝 | 采樣日期 | 2016.12.04-2016.12.06 | |
檢測人員 | 萬萍萍、劉阿梅 | 建設(shè)單位陪同人 | 陳慶長 | |
職業(yè)病 危害風(fēng)險(xiǎn)程度 | 一般 | |||
評價(jià)結(jié)論 | 依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類目錄》,該項(xiàng)目劃分為汽車制造中的汽車零部件及配件制造(C3625),根據(jù)《關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)》(安監(jiān)總安健[2012]73號),判斷該項(xiàng)目的職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)類別為汽車制造,但該項(xiàng)目主要產(chǎn)品為汽車座椅套,主要涉及工藝為裁斷及縫制,未使用有毒有害化學(xué)物質(zhì),結(jié)合現(xiàn)場檢測結(jié)果分析,皮革中揮發(fā)出苯、甲苯、二甲苯、丙酮、甲醛均低于檢出限,接觸其他粉塵符合接觸限值要求,噪聲僅超聲波崗位超標(biāo),依據(jù)《關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)》第二條,在實(shí)際運(yùn)用中,如果建設(shè)項(xiàng)目擬采用的原材料、主要生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品等可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害的風(fēng)險(xiǎn)程度,與其在《目錄》中所列行業(yè)職業(yè)病危害的風(fēng)險(xiǎn)程度有明顯區(qū)別的,建設(shè)單位和職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)可以通過職業(yè)病危害評價(jià)作出綜合判斷,根據(jù)評價(jià)結(jié)果確定該建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害的風(fēng)險(xiǎn)類別,故判定該項(xiàng)目為職業(yè)病危害一般的建設(shè)項(xiàng)目。 通過對該項(xiàng)目的總體布局及設(shè)備布局、職業(yè)病危害因素、職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施、個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品、建筑衛(wèi)生學(xué)及輔助用室、職業(yè)衛(wèi)生管理情況、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)情況等進(jìn)行綜合分析,并根據(jù)職業(yè)病危害因素特點(diǎn),結(jié)論如下: 1)該項(xiàng)目總平面布局功能分區(qū)明確,生產(chǎn)組織方便,流程順暢,符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ 1-2010)的相關(guān)要求。 該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝較為成熟,生產(chǎn)設(shè)備依照工藝流程及要求進(jìn)行布局,物流合理、便捷,功能劃分明確,有效地避免了不同職業(yè)病危害因素的相互影響,滿足生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)要求,符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ 1-2010)要求。 2)該項(xiàng)目工藝先進(jìn),工藝流程、勞動(dòng)組織和制度合理,職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施設(shè)置正確,運(yùn)轉(zhuǎn)正常,能起到降低職業(yè)病危害因素濃(強(qiáng))度的作用,符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求; 3)該項(xiàng)目存在的職業(yè)病危害因素有其他粉塵(化纖粉塵)、甲醛、二甲基甲酰胺、丙酮、甲苯、二甲苯、激光輻射、噪聲、高溫、工頻電場、高頻電磁場,其中主要職業(yè)病危害因素為其他粉塵(化纖粉塵)、噪聲、高頻電磁場。 本次對7個(gè)作業(yè)崗位接觸其他粉塵濃度進(jìn)行了檢測,檢測結(jié)果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2007)的要求,合格率100%,說明該項(xiàng)目設(shè)置的粉塵防護(hù)滿足要求。 本次對原料儲存區(qū)域揮發(fā)產(chǎn)生的苯、甲苯、二甲苯、甲醛、丙酮等毒物進(jìn)行了檢測,檢測結(jié)果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2007)的要求,合格率100%,說明該項(xiàng)目毒物防護(hù)滿足要求。 本次對11個(gè)作業(yè)崗位接觸噪聲強(qiáng)度進(jìn)行了檢測,除超聲波機(jī)崗位的8h等效聲級不符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求,其余10個(gè)崗位均符合要求,說明該項(xiàng)目防噪措施取得了一定效果,但超聲波機(jī)機(jī)運(yùn)行過程產(chǎn)生的高頻噪聲過大,已采取的防護(hù)措施不能滿足要求,需通過設(shè)置隔聲間等降噪措施加以防護(hù)。 本次對高周波機(jī)作業(yè)點(diǎn)接觸高頻電磁場強(qiáng)度進(jìn)行檢測,檢測結(jié)果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求,說明該項(xiàng)目高頻電磁場防護(hù)滿足要求。 4)該項(xiàng)目制定有健全的個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放、管理制度和管理體系;制訂的管理制度合理可行,管理體系運(yùn)行正常,配置的防護(hù)用品正確、有效,現(xiàn)場佩戴情況良好,防護(hù)用品的發(fā)放與管理能滿足職工勞動(dòng)保護(hù)的要求,符合《呼吸防護(hù)用品的選擇、使用與維護(hù)》(GB/T 18664-2002)及《個(gè)體防護(hù)裝備選用規(guī)范》(GB/T 11651-2008)的要求。 5)該項(xiàng)目建筑結(jié)構(gòu)合理,考慮了采暖、通風(fēng)、照明和微小氣候等建筑衛(wèi)生學(xué)的要求,符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ 1-2010)的有關(guān)要求; 6)該項(xiàng)目輔助用室設(shè)置齊全,其設(shè)施數(shù)量與位置分布達(dá)到《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ 1-2010)的要求,能夠滿足工人生活和保健的需求; 7)該項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)健全,職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度與操作規(guī)程完善,職業(yè)病危害因素檢測、職業(yè)衛(wèi)生資料歸檔等工作運(yùn)行較為規(guī)范、有序,符合《中華人民共和國職業(yè)病防治法》的要求; 8)該項(xiàng)目采用的職業(yè)健康監(jiān)護(hù)制度合理、規(guī)范,選擇的職業(yè)健康監(jiān)護(hù)服務(wù)機(jī)構(gòu)符合《用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)監(jiān)督管理辦法》(國家安監(jiān)總局〔2012〕第49號令)的有關(guān)規(guī)定。 綜上所述,該項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)健全,各項(xiàng)制度完善,職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行正常,個(gè)人使用的防護(hù)用品管理較為規(guī)范,輔助用室完備。該項(xiàng)目在正常生產(chǎn)過程中,其職業(yè)病危害控制效果是能夠達(dá)到《中華人民共和國職業(yè)病防治法》及《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ 1-2010)的要求。
| |||
建議措施 | 1 防塵補(bǔ)充措施 1、該項(xiàng)目車間內(nèi)的防塵、防毒設(shè)施已設(shè)專人經(jīng)常檢查,但需對其防護(hù)性能(抽風(fēng)效果)定期監(jiān)測,及時(shí)維修維護(hù),確保防護(hù)設(shè)施處于正常、有效的工作狀態(tài)。 2、本次評價(jià)檢測是在職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行正常情況下進(jìn)行的,在正常生產(chǎn)過程中若職業(yè)病防護(hù)設(shè)施未正常開啟,可能存在職業(yè)病危害因素超標(biāo)情況,為保護(hù)勞動(dòng)者職業(yè)健康,建議該公司職業(yè)病防護(hù)設(shè)施在作業(yè)過程中必須正常開啟,嚴(yán)禁在防護(hù)設(shè)施未開啟情況下進(jìn)行作業(yè)。 1、該項(xiàng)目超聲波機(jī)崗位已設(shè)置隔聲間,但操作人員8h等效聲級為107.1-107.3 dB(A),噪聲超標(biāo)[其最小SNR值為(108-85)÷0.6=38.3dB(A))],建議為其配備SNR大于40分貝的防噪聲耳罩,或防噪聲耳罩與耳塞同時(shí)使用,并嚴(yán)格加強(qiáng)作業(yè)過程中的佩戴管理,同時(shí)合理安排作業(yè)時(shí)間,盡量采取輪班作業(yè)的方式,減少工人接觸時(shí)間。 2、該項(xiàng)目應(yīng)加強(qiáng)個(gè)體防護(hù)用品的管理,從申購、購買、驗(yàn)收到發(fā)放等環(huán)節(jié)要層層把關(guān),所有防護(hù)用品的采購應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)方,實(shí)行專人采購、專人管理,并定期檢測其性能和效果,確保其有效性;還應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)用品現(xiàn)場使用的監(jiān)督與管理,指導(dǎo)并監(jiān)督作業(yè)人員現(xiàn)場正確使用與佩戴。 3職業(yè)健康監(jiān)護(hù)措施建議 1、用人單位在安排職業(yè)健康檢查的同時(shí),一旦發(fā)現(xiàn)疑似職業(yè)病病例,及時(shí)給與進(jìn)一步明確診斷,并對明確診斷的職業(yè)病的勞動(dòng)者應(yīng)給予相應(yīng)的治療和生活保障,同時(shí)上報(bào)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門及安監(jiān)部門。 2、建議建立完善職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案,職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案包括:勞動(dòng)者職業(yè)史、既往史和職業(yè)病危害接觸史;相應(yīng)工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測結(jié)果;勞動(dòng)者職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況;勞動(dòng)者職業(yè)病診療等健康資料。 3、該公司僅在2017年度開展了員工在崗期間職業(yè)健康體檢,建議該公司在經(jīng)后的體檢中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)監(jiān)督管理辦法》(國家安監(jiān)總局[2012]第49號令)的有關(guān)規(guī)定,選擇具有職業(yè)健康監(jiān)護(hù)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)組織員工上崗前、在崗期間、離崗時(shí)、應(yīng)急時(shí)的職業(yè)健康檢查,并針對存在的職業(yè)病危害因素和人數(shù)應(yīng)體檢全面。同時(shí)根據(jù)《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》(GBZ 188-2014)的要求開展體檢。 1、該項(xiàng)目應(yīng)依照《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》(國家安監(jiān)總局令[2012]47號)第二十條的要求,存在職業(yè)病危害的用人單位,應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu),每年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害因素檢測。 2、該項(xiàng)目應(yīng)該依據(jù)《職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)辦法》(國家安監(jiān)總局〔2012〕第48號令)的相關(guān)規(guī)定將公司的基本情況、產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的生產(chǎn)工藝或材料、職業(yè)病危害因素的種類及濃(強(qiáng))度、接觸職業(yè)病危害因素的人數(shù)及分布、職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品的配備情況等如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門進(jìn)行申報(bào)。 3、該項(xiàng)目應(yīng)按照《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范的通知》(安監(jiān)總廳安健﹝2013﹞171號)要求完善該礦區(qū)職業(yè)衛(wèi)生檔案管理工作。用人單位職業(yè)衛(wèi)生檔案,是指用人單位在職業(yè)病危害防治和職業(yè)衛(wèi)生管理活動(dòng)中形成的,能夠準(zhǔn)確、完整反映本單位職業(yè)衛(wèi)生工作全過程的文字、圖片、照片、報(bào)表、音像資料、電子文檔等文件材料。檔案內(nèi)容包括: 1)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”檔案; 2)職業(yè)衛(wèi)生管理檔案; 3)職業(yè)衛(wèi)生宣傳培訓(xùn)檔案; 4)職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測評價(jià)檔案; 5)用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理檔案; 6)勞動(dòng)者個(gè)人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案; 7)法律、行政法規(guī)、規(guī)章要求的其他資料文件。 4、按照《中華人民共和國職業(yè)病防治法》的要求,應(yīng)繼續(xù)做好作業(yè)場所職業(yè)病危害因素的定期檢測與評價(jià)工作,并將工作場所有害因素檢測結(jié)果進(jìn)行公示,以便及時(shí)控制職業(yè)病危害,保障職工健康。
|
專家評審